<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Bramka SMS od Google</title>
	<atom:link href="http://www.nme.pl/2009/08/bramka-sms-od-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nme.pl/2009/08/bramka-sms-od-google/</link>
	<description>sys/net/dev blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:16:08 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: nme</title>
		<link>http://www.nme.pl/2009/08/bramka-sms-od-google/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>nme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nme.pl/?p=165#comment-171</guid>
		<description>:) do wszystkiego da się zrobić, kwestia potrzeb - których nie mam i chęci - których u mnie brak, pozdrawiam :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.nme.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  do wszystkiego da się zrobić, kwestia potrzeb &#8211; których nie mam i&nbsp;chęci &#8211; których u&nbsp;mnie brak, pozdrawiam <img src='http://www.nme.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Boniek</title>
		<link>http://www.nme.pl/2009/08/bramka-sms-od-google/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Boniek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nme.pl/?p=165#comment-170</guid>
		<description>Wszystko pięknie działa a czy można zrobić do tego interface graficzny ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystko pięknie działa a&nbsp;czy można zrobić do tego interface graficzny ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Powiadomienia SMS mBank mobile &#8211; drugie podejście : nme.pl</title>
		<link>http://www.nme.pl/2009/08/bramka-sms-od-google/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Powiadomienia SMS mBank mobile &#8211; drugie podejście : nme.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nme.pl/?p=165#comment-91</guid>
		<description>[...] Drugim zasugerowanym przeze mnie rozwiązaniem było wykorzystanie możliwości wysyłania powiadomień SMS z Google Calendar. To rozwiązanie również jest dobre. Możemy wykorzystać konto w Google Apps, dzięki czemu adres powiadomień jest bardziej uniwersalny, ale ma też swoje wady &#8211; chodzi mianowicie o dzienny limit powiadomień SMS z kalendarza Google. Jak się przekonałem, taki limit jest. Dokładnej liczby nie znam, ale w przybliżeniu to około 25 SMS&#8217;ów. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Drugim zasugerowanym przeze mnie rozwiązaniem było wykorzystanie możliwości wysyłania powiadomień SMS z&nbsp;Google Calendar. To rozwiązanie również jest dobre. Możemy wykorzystać konto w&nbsp;Google Apps, dzięki czemu adres powiadomień jest bardziej uniwersalny, ale ma też swoje wady &#8211; chodzi mianowicie o&nbsp;dzienny limit powiadomień SMS z&nbsp;kalendarza Google. Jak się przekonałem, taki limit jest. Dokładnej liczby nie znam, ale w&nbsp;przybliżeniu to około 25 SMS&#8217;ów. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
